Zkoušky NKÚ 11
2019-07-26 Pá
                   


Runs:
Aktuální dění Parkur #1
☷☷ | XSA1 - I. zkouška agility XSA1 KREJČÍ, Lucie (CZ)
☷☷ | XSA1 - II. zkouška agility XSA1 KREJČÍ, Lucie (CZ)
☷☷ | SA1 - I. zkouška agility SA1 KREJČÍ, Lucie (CZ)
☷☷ | SA1 - II. zkouška agility SA1 KREJČÍ, Lucie (CZ)
☷☷ | MA1 - I. zkouška agility MA1 KREJČÍ, Lucie (CZ)
☷☷ | MA1 - II. zkouška agility MA1 KREJČÍ, Lucie (CZ)
☷☷ | MLA1 - I. zkouška agility MLA1 KREJČÍ, Lucie (CZ)
☷☷ | MLA1 - II. zkouška agility MLA1 KREJČÍ, Lucie (CZ)
☷☷ | LA1 - I. zkouška agility LA1 KREJČÍ, Lucie (CZ)
☷☷ | LA1 - II. zkouška agility LA1 KREJČÍ, Lucie (CZ)
☷☷ | XSA2 - I. zkouška agility XSA2 KREJČÍ, Lucie (CZ)
☷☷ | XSA2 - II. zkouška agility XSA2 KREJČÍ, Lucie (CZ)
☷☷ | SA2 - I. zkouška agility SA2 KREJČÍ, Lucie (CZ)
☷☷ | SA2 - II. zkouška agility SA2 KREJČÍ, Lucie (CZ)
☷☷ | MA2 - I. zkouška agility MA2 KREJČÍ, Lucie (CZ)
☷☷ | MA2 - II. zkouška agility MA2 KREJČÍ, Lucie (CZ)
☷☷ | MLA2 - I. zkouška agility MLA2 KREJČÍ, Lucie (CZ)
☷☷ | MLA2 - II. zkouška agility MLA2 KREJČÍ, Lucie (CZ)
☷☷ | LA2 - I. zkouška agility LA2 KREJČÍ, Lucie (CZ)
☷☷ | LA2 - II. zkouška agility LA2 KREJČÍ, Lucie (CZ)
☷☷ | XSA3 - I. zkouška agility XSA3 KREJČÍ, Lucie (CZ)
☷☷ | XSA3 - II. zkouška agility XSA3 KREJČÍ, Lucie (CZ)
☷☷ | SA3 - I. zkouška agility SA3 KREJČÍ, Lucie (CZ)
☷☷ | SA3 - II. zkouška agility SA3 KREJČÍ, Lucie (CZ)
☷☷ | MA3 - I. zkouška agility MA3 KREJČÍ, Lucie (CZ)
☷☷ | MA3 - II. zkouška agility MA3 KREJČÍ, Lucie (CZ)
☷☷ | MLA3 - I. zkouška agility MLA3 KREJČÍ, Lucie (CZ)
☷☷ | MLA3 - II. zkouška agility MLA3 KREJČÍ, Lucie (CZ)
☷☷ | LA3 - I. zkouška agility LA3 KREJČÍ, Lucie (CZ)
☷☷ | LA3 - II. zkouška agility LA3 KREJČÍ, Lucie (CZ)

SumUps:
XSA3
SA3
MA3
MLA3
LA3
SA2
MA2
MLA2
LA2
XSA2
SA1
MA1
MLA1
LA1