O pohár Naury VI - Trojzkoušky
2020-07-18 So
                   


Runs:
Aktuální dění Parkur #1
☷☷ | zkouška agility MLA3
☷☷ | zkouška XSA1 1 zkouška agility XSA1 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška XSA1 2 zkouška agility XSA1 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška XSA1 3 zkouška agility XSA1 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška SA1 1 zkouška agility SA1 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška SA1 2 zkouška agility SA1 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška SA1 3 zkouška agility SA1 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška MA1 1 zkouška agility MA1 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška MA1 2 zkouška agility MA1 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška MA1 3 zkouška agility MA1 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška MLA1 1 zkouška agility MLA1 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška MLA1 2 zkouška agility MLA1 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška MLA1 3 zkouška agility MLA1 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška LA1 1 zkouška agility LA1 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška LA1 2 zkouška agility LA1 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška LA1 3 zkouška agility LA1 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška XSA2 1 zkouška agility XSA2 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška XSA2 2 zkouška agility XSA2 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška XSA2 3 zkouška agility XSA2 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška SA2 1 zkouška agility SA2 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška SA2 2 zkouška agility SA2 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška SA2 3 zkouška agility SA2 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška MA2 1 zkouška agility MA2 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška MA2 2 zkouška agility MA2 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška MA2 3 zkouška agility MA2 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška MLA2 1 zkouška agility MLA2 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška MLA2 2 zkouška agility MLA2 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška MLA2 3 zkouška agility MLA2 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška LA2 1 zkouška agility LA2 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška LA2 2 zkouška agility LA2 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška LA2 3 zkouška agility LA2 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška XSA3 1 zkouška agility XSA3 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška XSA3 2 zkouška agility XSA3 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška XSA3 3 zkouška agility XSA3 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška SA3 1 zkouška agility SA3 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška SA3 2 zkouška agility SA3 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška SA3 3 zkouška agility SA3 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška MA3 1 zkouška agility MA3 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška MA3 2 zkouška agility MA3 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška MA3 3 zkouška agility MA3 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška MLA3 1 zkouška agility MLA3 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška LA3 1 zkouška agility LA3 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška LA3 2 zkouška agility LA3 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška LA3 3 zkouška agility LA3 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška MLA3 2 zkouška agility MLA3 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | zkouška MLA3 3 zkouška agility MLA3 HAVLÍČEK, Karel (CZ)

SumUps:
součet SA1
součet MA1
součet MLA1
součet LA1
součet XSA2
součet SA2
součet MA2
součet MLA2
součet LA2
součet XSA3
součet SA3
součet MA3
součet LA3