DogFriends FITMIN Cup 2022 (1/3)
2022-01-07 Pá
                   



Cups:
DogFriends FITMIN Cup 2022 - družstva

Runs:
Aktuální dění Parkur #1
Pátek
☷☷ | XSA1 I zkouška agility XSA1 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | SA1 I zkouška agility SA1 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | MA1 I zkouška agility MA1 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | MLA1 I zkouška agility MLA1 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | LA1 I zkouška agility LA1 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | XSA1 II zkouška agility XSA1 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | SA1 II zkouška agility SA1 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | MA1 II zkouška agility MA1 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | MLA1 II zkouška agility MLA1 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | LA1 II zkouška agility LA1 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | XSA2 I zkouška agility XSA2 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | SA2 I zkouška agility SA2 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | MA2 I zkouška agility MA2 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | MLA2 I zkouška agility MLA2 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | LA2 I zkouška agility LA2 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | XSA2 II zkouška agility XSA2 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | SA2 II zkouška agility SA2 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | MA2 II zkouška agility MA2 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | MLA2 II zkouška agility MLA2 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | LA2 II zkouška agility LA2 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | XSA3 I zkouška agility XSA3 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | SA3 I zkouška agility SA3 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | MA3 I zkouška agility MA3 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | MLA3 I zkouška agility MLA3 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | LA3 I zkouška agility LA3 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | XSA3 II zkouška agility XSA3 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | SA3 II zkouška agility SA3 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | MA3 II zkouška agility MA3 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | MLA3 II zkouška agility MLA3 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | LA3 II zkouška agility LA3 Pupík, Petr (CZ)
Sobota
☷☷ | XSA2 So I zkouška agility XSA2 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | SA2 So I zkouška agility SA2 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | MA2 So I zkouška agility MA2 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | MLA2 So I zkouška agility MLA2 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | LA2 So I zkouška agility LA2 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | XSA2 So II zkouška agility XSA2 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | SA2 So II zkouška agility SA2 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | MA2 So II zkouška agility MA2 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | MLA2 So II zkouška agility MLA2 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | LA2 So II zkouška agility LA2 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | Jumping 2+3 XS jumping XSA23 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | Jumping 2+3 S jumping SA23 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | Jumping 2+3 M jumping MA23 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | Jumping 2+3 ML jumping MLA23 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | Jumping 2+3 L jumping LA23 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | XSA3 So I zkouška agility XSA3 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | SA3 So I zkouška agility SA3 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | MA3 So I zkouška agility MA3 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | MLA3 So I zkouška agility MLA3 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | LA3 So I zkouška agility LA3 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | XSA3 So II zkouška agility XSA3 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | SA3 So II zkouška agility SA3 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | MA3 So II zkouška agility MA3 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | MLA3 So II zkouška agility MLA3 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | LA3 So II zkouška agility LA3 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | XSA1 So I zkouška agility XSA1 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | SA1 So I zkouška agility SA1 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | MA1 So I zkouška agility MA1 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | MLA1 So I zkouška agility MLA1 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | LA1 So I zkouška agility LA1 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | XSA1 So II zkouška agility XSA1 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | SA1 So II zkouška agility SA1 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | MA1 So II zkouška agility MA1 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | MLA1 So II zkouška agility MLA1 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | LA1 So II zkouška agility LA1 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | Jumping 1 XS jumping XSA1 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | Jumping 1 S jumping SA1 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | Jumping 1 M jumping MA1 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | Jumping 1 ML jumping MLA1 Pupík, Petr (CZ)
☷☷ | Jumping 1 L jumping LA1 Pupík, Petr (CZ)

SumUps:
XS/SA2 + Jumping
MA2 + Jumping
MLA2 + Jumping
LA2 + Jumping
XS/S Jumping 2+3
XS/S Jumping 1
XS/SA3 + Jumping
MA3 + Jumping
MLA3 + Jumping
LA3 + Jumping
XS/SA1 + Jumping
MA1 + Jumping
MLA1 + Jumping
LA1 + Jumping

Přehled bodů:
Přehled bodů - XS
Přehled bodů - S
Přehled bodů - M
Přehled bodů - ML
Přehled bodů - L