Hulínské trojzkoušky
2022-04-24 Ne
                       


Runs:
Aktuální dění Parkur #1 - I. Zkouška A2
☷☷ | 1. Zkouška XSA2 zkouška agility XSA2 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 1. Zkouška SA2 zkouška agility SA2 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 1. Zkouška MA2 zkouška agility MA2 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 1. Zkouška MLA2 zkouška agility MLA2 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 1. Zkouška LA2 zkouška agility LA2 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 2. Zkouška XSA2 zkouška agility XSA2 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 2. Zkouška SA2 zkouška agility SA2 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 2. Zkouška MA2 zkouška agility MA2 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 2. Zkouška MLA2 zkouška agility MLA2 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 2. Zkouška LA2 zkouška agility LA2 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 3. Zkouška XSA2 zkouška agility XSA2 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 3. Zkouška SA2 zkouška agility SA2 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 3. Zkouška MA2 zkouška agility MA2 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 3. Zkouška MLA2 zkouška agility MLA2 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 3. Zkouška LA2 zkouška agility LA2 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 1. Zkouška XSA3 zkouška agility XSA3 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 1. Zkouška SA3 zkouška agility SA3 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 1. Zkouška MA3 zkouška agility MA3 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 1. Zkouška MLA3 zkouška agility MLA3 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 1. Zkouška LA3 zkouška agility LA3 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 2. Zkouška XSA3 zkouška agility XSA3 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 2. Zkouška SA3 zkouška agility SA3 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 2. Zkouška MA3 zkouška agility MA3 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 2. Zkouška MLA3 zkouška agility MLA3 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 2. Zkouška LA3 zkouška agility LA3 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 3. Zkouška XSA3 zkouška agility XSA3 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 3. Zkouška SA3 zkouška agility SA3 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 3. Zkouška MA3 zkouška agility MA3 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 3. Zkouška MLA3 zkouška agility MLA3 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 3. Zkouška LA3 zkouška agility LA3 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 1. Zkouška XSA1 zkouška agility XSA1 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 1. Zkouška SA1 zkouška agility SA1 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 1. Zkouška MA1 zkouška agility MA1 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 1. Zkouška MLA1 zkouška agility MLA1 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 1. Zkouška LA1 zkouška agility LA1 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 2. Zkouška XSA1 zkouška agility XSA1 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 2. Zkouška SA1 zkouška agility SA1 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 2. Zkouška MA1 zkouška agility MA1 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 2. Zkouška MLA1 zkouška agility MLA1 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 2. Zkouška LA1 zkouška agility LA1 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 3. Zkouška XSA1 zkouška agility XSA1 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 3. Zkouška SA1 zkouška agility SA1 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 3. Zkouška MA1 zkouška agility MA1 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 3. Zkouška MLA1 zkouška agility MLA1 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2
☷☷ | 3. Zkouška LA1 zkouška agility LA1 Glabazňa, Tomáš (CZ) I. Zkouška A2

SumUps:
Součet XSA2
Součet SA2
Součet MA2
Součet MLA2
Součet LA2
Součet XSA3
Součet SA3
Součet MA3
Součet MLA3
Součet LA3
Součet XSA1
Součet SA1
Součet MA1
Součet MLA1
Součet LA1

Přehled bodů:
Přehled bodů - XS
Přehled bodů - S
Přehled bodů - M
Přehled bodů - ML
Přehled bodů - L