Aktijácké mini Trojzkoušky IX/22
2022-11-13 Ne
                       


Runs:
Aktuální dění Parkur #1
☷☷ | I. Zk LA3 zkouška agility LA3 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | I. Zk MLA3 zkouška agility MLA3 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | I. Zk MA3 zkouška agility MA3 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | I. Zk SA3 zkouška agility SA3 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | I. Zk XSA3 zkouška agility XSA3 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | II. Zk XSA3 zkouška agility XSA3 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | II. Zk SA3 zkouška agility SA3 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | II. Zk MA3 zkouška agility MA3 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | II. Zk MLA3 zkouška agility MLA3 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | II. Zk LA3 zkouška agility LA3 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | III. Zk LA3 zkouška agility LA3 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | III. Zk MLA3 zkouška agility MLA3 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | III. Zk MA3 zkouška agility MA3 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | III. Zk SA3 zkouška agility SA3 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | III. Zk XSA3 zkouška agility XSA3 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | I. Zk XSA2 zkouška agility XSA2 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | I. Zk SA2 zkouška agility SA2 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | I. Zk MLA2 zkouška agility MLA2 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | I. Zk LA2 zkouška agility LA2 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | II. Zk LA2 zkouška agility LA2 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | II. Zk MLA2 zkouška agility MLA2 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | II. Zk SA2 zkouška agility SA2 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | II. Zk XSA2 zkouška agility XSA2 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | III. Zk XSA2 zkouška agility XSA2 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | III. Zk SA2 zkouška agility SA2 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | III. Zk MLA2 zkouška agility MLA2 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | III. Zk LA2 zkouška agility LA2 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | I. Zk LA1 zkouška agility LA1 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | I. Zk MLA1 zkouška agility MLA1 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | I. Zk MA1 zkouška agility MA1 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | I. Zk SA1 zkouška agility SA1 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | I. Zk XSA1 zkouška agility XSA1 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | II. Zk XSA1 zkouška agility XSA1 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | II. Zk SA1 zkouška agility SA1 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | II. Zk MA1 zkouška agility MA1 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | II. Zk MLA1 zkouška agility MLA1 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | II. Zk LA1 zkouška agility LA1 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | III. Zk LA1 zkouška agility LA1 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | III. Zk MLA1 zkouška agility MLA1 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | III. Zk MA1 zkouška agility MA1 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | III. Zk SA1 zkouška agility SA1 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | III. Zk XSA1 zkouška agility XSA1 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | I. Jump SA0 jumping SA0 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | I. Jump MA0 jumping MA0 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | I. Jump LA0 jumping LA0 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | II. Jump LA0 hra LA0 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | II. Jump MA0 hra MA0 Maroušková, Jitka (CZ)
☷☷ | II. Jump SA0 hra SA0 Maroušková, Jitka (CZ)

SumUps:
Zkoušky A3 - XSA
Zkoušky A3 - SA
Zkoušky A3 - MA
Zkoušky A3 - MLA
Zkoušky A3 - LA
Zkoušky A2 - XSA
Zkoušky A2 - SA
Zkoušky A2 - MA
Zkoušky A2 - MLA
Zkoušky A2 - LA
Zkoušky A1 - XSA
Zkoušky A1 - SA
Zkoušky A1 - MA
Zkoušky A1 - MLA
Zkoušky A1 LA
Jumping A0 SA
Jumping A0 MA
Jumping A0 LA