Aktuální dění Parkur #1 | |||
☷☷ | Zkouška I. XSA3 | zkouška agility | XSA3 | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | Zkouška I. SA3 | zkouška agility | SA3 | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | Zkouška I. MA3 | zkouška agility | MA3 | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | Zkouška I. MLA3 | zkouška agility | MLA3 | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | Zkouška I. LA3 | zkouška agility | LA3 | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | Zkouška II. XSA3 | zkouška agility | XSA3 | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | Zkouška II. SA3 | zkouška agility | SA3 | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | Zkouška II. MA3 | zkouška agility | MA3 | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | Zkouška II. MLA3 | zkouška agility | MLA3 | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | Zkouška II. LA3 | zkouška agility | LA3 | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | Zkouška I. XSA2 | zkouška agility | XSA2 | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | Zkouška I. SA2 | zkouška agility | SA2 | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | Zkouška I. MA2 | zkouška agility | MA2 | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | Zkouška I. MLA2 | zkouška agility | MLA2 | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | Zkouška I. LA2 | zkouška agility | LA2 | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | Zkouška II. XSA2 | zkouška agility | XSA2 | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | Zkouška II. SA2 | zkouška agility | SA2 | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | Zkouška II. MA2 | zkouška agility | MA2 | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | Zkouška II. MLA2 | zkouška agility | MLA2 | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | Zkouška II. LA2 | zkouška agility | LA2 | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | Zkouška I. XSA1 | zkouška agility | XSA1 | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | Zkouška I. SA1 | zkouška agility | SA1 | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | Zkouška I. MA1 | zkouška agility | MA1 | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | Zkouška I. MLA1 | zkouška agility | MLA1 | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | Zkouška I. LA1 | zkouška agility | LA1 | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | Zkouška II. XSA1 | zkouška agility | XSA1 | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | Zkouška II. SA1 | zkouška agility | SA1 | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | Zkouška II. MA1 | zkouška agility | MA1 | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | Zkouška II. MLA1 | zkouška agility | MLA1 | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | Zkouška II. LA1 | zkouška agility | LA1 | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | A0 XS I. | jumping | XS V | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | A0 S I. | jumping | SA0V | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | A0 M I. | jumping | MA0V | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | A0 ML I. | jumping | MLA0V | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | A0 L I. | jumping | LA0V | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | A0 XS II. | jumping | XSA0V | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | A0 S II. | jumping | SA0V | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | A0 M II. | jumping | MA0V | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | A0 ML II. | jumping | MLA0V | Roháček, Pavol (SK) |
☷☷ | A0 L II. | jumping | LA0V | Roháček, Pavol (SK) |
V AGIGAMES.cz můžete najít přehledně startovky a výsledky každého běhu.