Mistr krátkých tratí 2023
2023-03-11 So
                       


Runs:
Aktuální dění Parkur #1 - Parkur 1
Aktuální dění Parkur #2 - Parkur 2
☷☷ | Agility 1 - MiniLarge hra ML open Maroušková, Jitka (CZ) Parkur 1
☷☷ | Agility 1 - Large hra L open Maroušková, Jitka (CZ) Parkur 1
☷☷ | Agility 2 - MiniLarge hra ML open Svobodová, Eva (CZ) Parkur 2
☷☷ | Agility 2 - Large hra L open Svobodová, Eva (CZ) Parkur 2
☷☷ | Jumping 1 - MiniLarge hra ML open Maroušková, Jitka (CZ) Parkur 1
☷☷ | Jumping 1 - Large hra L open Maroušková, Jitka (CZ) Parkur 1
☷☷ | Jumping 2 - MiniLarge hra ML open Svobodová, Eva (CZ) Parkur 2
☷☷ | Jumping 2 - Large hra L open Svobodová, Eva (CZ) Parkur 2
☷☷ | Agility 1 - XSmall hra XS open Svobodová, Eva (CZ) Parkur 2
☷☷ | Agility 1 - Small hra S open Svobodová, Eva (CZ) Parkur 2
☷☷ | Agility 1 - Medium hra M open Svobodová, Eva (CZ) Parkur 2
☷☷ | Agility 2 - XSmall hra XS open Maroušková, Jitka (CZ) Parkur 1
☷☷ | Agility 2 - Small hra S open Maroušková, Jitka (CZ) Parkur 1
☷☷ | Agility 2 - Medium hra M open Maroušková, Jitka (CZ) Parkur 1
☷☷ | Jumping 1 - XSmall hra XS open Svobodová, Eva (CZ) Parkur 2
☷☷ | Jumping 1 - Small hra S open Svobodová, Eva (CZ) Parkur 2
☷☷ | Jumping 1 - Medium hra M open Svobodová, Eva (CZ) Parkur 2
☷☷ | Jumping 2 - XSmall hra XS open Maroušková, Jitka (CZ) Parkur 1
☷☷ | Jumping 2 - Small hra S open Maroušková, Jitka (CZ) Parkur 1
☷☷ | Jumping 2 - Medium hra M open Maroušková, Jitka (CZ) Parkur 1

SumUps:
Large
Small
Medium
Agility 1 ML+L
Agility 2 ML+L
Jumping 1 ML+ L
Jumping 2 ML+ L
Agility 1 XS + S
Agility 2 XS + S
Jumping 1 XS + S
Jumping 2 XS + S

Přehled bodů:
Přehled bodů - XS
Přehled bodů - S
Přehled bodů - M
Přehled bodů - ML
Přehled bodů - L