Havliczech XIII.
2019-10-13 Ne
                   


Runs:
Aktuální dění Parkur #1
☷☷ | Zkouška XSA3 zkouška agility XSA3 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška SA3 zkouška agility SA3 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška MA3 zkouška agility MA3 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška MLA3 zkouška agility MLA3 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška LA3 zkouška agility LA3 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška II. LA3 zkouška agility LA3 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška II. MLA3 zkouška agility MLA3 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška II. MA3 zkouška agility MA3 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška II. SA3 zkouška agility SA3 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška II. XSA3 zkouška agility XSA3 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška I. XSA2 zkouška agility XSA2 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška I. SA2 zkouška agility SA2 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška I. MA2 zkouška agility MA2 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška I. MLA2 zkouška agility MLA2 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška I. LA2 zkouška agility LA2 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška II. LA2 zkouška agility LA2 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška II. MLA2 zkouška agility MLA2 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška II. MA2 zkouška agility MA2 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška II. SA2 zkouška agility SA2 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška II. XSA2 zkouška agility XSA2 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška I. XSA1 zkouška agility XSA1 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška I. SA1 zkouška agility SA1 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška I. MA1 zkouška agility MA1 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška I. MLA1 zkouška agility MLA1 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška I. LA1 zkouška agility LA1 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška II. XSA1 zkouška agility XSA1 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška II. SA1 zkouška agility SA1 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška II. MA1 zkouška agility MA1 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška II. MLA1 zkouška agility MLA1 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška II. LA1 zkouška agility LA1 HAVLÍČEK, Karel (CZ)

SumUps:
LA3
MLA3
MA3
SA3
LA2
MLA2
MA2
SA2
Součet LA1
MLA1
MA1
SA1
XSA1