Litovel Winter Cup
2023-11-18 So
                       


Runs:
Aktuální dění Parkur #1
☷☷ | Zkouška I. XSA3 zkouška agility XSA3 Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | Zkouška I. SA3 zkouška agility SA3 Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | Zkouška I. MA3 zkouška agility MA3 Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | Zkouška I. MLA3 zkouška agility MLA3 Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | Zkouška I. LA3 zkouška agility LA3 Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | Zkouška II. XSA3 zkouška agility XSA3 Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | Zkouška II. SA3 zkouška agility SA3 Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | Zkouška II. MA3 zkouška agility MA3 Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | Zkouška II. MLA3 zkouška agility MLA3 Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | Zkouška II. LA3 zkouška agility LA3 Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | Zkouška I. XSA2 zkouška agility XSA2 Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | Zkouška I. SA2 zkouška agility SA2 Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | Zkouška I. MA2 zkouška agility MA2 Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | Zkouška I. MLA2 zkouška agility MLA2 Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | Zkouška I. LA2 zkouška agility LA2 Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | Zkouška II. XSA2 zkouška agility XSA2 Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | Zkouška II. SA2 zkouška agility SA2 Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | Zkouška II. MA2 zkouška agility MA2 Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | Zkouška II. MLA2 zkouška agility MLA2 Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | Zkouška II. LA2 zkouška agility LA2 Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | Zkouška I. XSA1 zkouška agility XSA1 Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | Zkouška I. SA1 zkouška agility SA1 Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | Zkouška I. MA1 zkouška agility MA1 Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | Zkouška I. MLA1 zkouška agility MLA1 Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | Zkouška I. LA1 zkouška agility LA1 Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | Zkouška II. XSA1 zkouška agility XSA1 Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | Zkouška II. SA1 zkouška agility SA1 Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | Zkouška II. MA1 zkouška agility MA1 Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | Zkouška II. MLA1 zkouška agility MLA1 Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | Zkouška II. LA1 zkouška agility LA1 Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | A0 XS I. hra XS V Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | A0 S I. hra SA0V Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | A0 M I. hra MA0V Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | A0 ML I. hra MLA0V Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | A0 L I. hra LA0V Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | A0 XS II. hra XSA0V Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | A0 S II. hra SA0V Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | A0 M II. hra MA0V Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | A0 ML II. hra MLA0V Svobodová, Eva (CZ)
☷☷ | A0 L II. hra LA0V Svobodová, Eva (CZ)

SumUps:
Součet zkoušek XSA3
Součet zkoušek SA3
Součet zkoušek MA3
Součet zkoušek MLA3
Součet zkoušek LA3
Součet zkoušek XSA2
Součet zkoušek SA2
Součet zkoušek MA2
Součet zkoušek MLA2
Součet zkoušek LA2
Součet zkoušek XSA1
Součet zkoušek SA1
Součet zkoušek MA1
Součet zkoušek MLA1
Součet zkoušek LA1
XSA0
MA0
MLA0
LA0
SA0