Předvánoční Tukobraní I
2023-11-25 So
                       


Runs:
Aktuální dění Parkur #1
☷☷ | 1. zkouška XS A1 zkouška agility XSA1 Lukešová, Kristýna (CZ)
☷☷ | 1. zkouška S A1 zkouška agility SA1 Lukešová, Kristýna (CZ)
☷☷ | 1. zkouška MA1 zkouška agility MA1 Lukešová, Kristýna (CZ)
☷☷ | 1. zkouška ML A1 zkouška agility MLA1 Lukešová, Kristýna (CZ)
☷☷ | 1.zkouška LA1 zkouška agility LA1 Lukešová, Kristýna (CZ)
☷☷ | 1. zkouška XS A2 zkouška agility XSA2 Lukešová, Kristýna (CZ)
☷☷ | 1. zkouška S A2 zkouška agility SA2 Lukešová, Kristýna (CZ)
☷☷ | 1. zkouška M A2 zkouška agility MA2 Lukešová, Kristýna (CZ)
☷☷ | 1. zkouška ML A2 zkouška agility MLA2 Lukešová, Kristýna (CZ)
☷☷ | 1. zkouška L A2 zkouška agility LA2 Lukešová, Kristýna (CZ)
☷☷ | 1. zkouška XS A3 zkouška agility XSA3 Lukešová, Kristýna (CZ)
☷☷ | 1. zkouška S A3 zkouška agility SA3 Lukešová, Kristýna (CZ)
☷☷ | 1. zkouška M A3 zkouška agility MA3 Lukešová, Kristýna (CZ)
☷☷ | 1. zkouška ML A3 zkouška agility MLA3 Lukešová, Kristýna (CZ)
☷☷ | 1. zkouška L A3 zkouška agility LA3 Lukešová, Kristýna (CZ)
☷☷ | 2. zkouška XS A1 zkouška agility XSA1 Lukešová, Kristýna (CZ)
☷☷ | 2. zkouška S A1 zkouška agility SA1 Lukešová, Kristýna (CZ)
☷☷ | 2. zkouška M A1 zkouška agility MA1 Lukešová, Kristýna (CZ)
☷☷ | 2. zkouška ML A1 zkouška agility MLA1 Lukešová, Kristýna (CZ)
☷☷ | 2. zkouška L A1 zkouška agility LA1 Lukešová, Kristýna (CZ)
☷☷ | 2. zkouška XS A2 zkouška agility XSA2 Lukešová, Kristýna (CZ)
☷☷ | 2. zkouška S A2 zkouška agility SA2 Lukešová, Kristýna (CZ)
☷☷ | 2. zkouška M A2 zkouška agility MA2 Lukešová, Kristýna (CZ)
☷☷ | 2. zkouška ML A2 zkouška agility MLA2 Lukešová, Kristýna (CZ)
☷☷ | 2. zkouška L A2 zkouška agility LA2 Lukešová, Kristýna (CZ)
☷☷ | 2. zkouška XS A3 zkouška agility XSA3 Lukešová, Kristýna (CZ)
☷☷ | 2. zkouška S A3 zkouška agility SA3 Lukešová, Kristýna (CZ)
☷☷ | 2. zkouška M A3 zkouška agility MA3 Lukešová, Kristýna (CZ)
☷☷ | 2. zkouška ML A3 zkouška agility MLA3 Lukešová, Kristýna (CZ)
☷☷ | 2. zkouška L A3 zkouška agility LA3 Lukešová, Kristýna (CZ)

SumUps:
XSA3
SA3
MA3
MLA3
LA3
XSA2
SA2
MA2
ML2
LA2
XSA1
SA1
MA1
LA1