Podzimní Brno 2019
2019-10-12 So
                   


Runs:
Aktuální dění Parkur #1
☷☷ | ZkouškaSA1 zkouška agility SA1 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | ZkouškaMA1 zkouška agility MA1 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | ZkouškaLA1 zkouška agility LA1 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | ZkouškaSA2 zkouška agility SA2 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | ZkouškaMA2 zkouška agility MA2 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | ZkouškaLA2 zkouška agility LA2 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | ZkouškaSA3 zkouška agility SA3 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | ZkouškaMA3 zkouška agility MA3 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | ZkouškaLA3 zkouška agility LA3 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | AgilityS agility S open HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | AgilityM agility M open HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | AgilityL agility L open HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | JumpingS jumping S open HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | JumpingM jumping M open HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | JumpingL jumping L open HAVLÍČEK, Karel (CZ)

SumUps:
součet J+A SA
J+S MA
J+S LA